Visiittinäyttelyt
UKJ järjestää pääsääntöisesti joka vuosi Visiittinäyttelyn, (paitsi silloin kun, järjestetään Uudet Maan Kuvat-näyttely) Visiitti - näyttelyn. Näyttelyn "isäntäseurana" toimii pidettävän näyttelyn paikkakunnalla toimiva taideyhdistys.
Visiittinäyttely 2026
Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry kutsuu taiteilijoita hakemaan mukaan Visiittinäyttelyyn, joka järjestetään marraskuussa 2026 historiallisessa Näsin Kartanossa Porvoossa.
Näyttelyyn voivat hakea kaikki jäsenjärjestöjemme kuvataiteen tekijät. Teokset voivat edustaa vapaasti eri kuvataiteen muotoja, kuten maalausta, piirustusta, grafiikkaa, valokuvataidetta, kuvanveistoa, installaatiota, multimediaa tai muuta nykytaidetta.
Visiittinäyttelyn teosvalinnoista vastaa nurmijärveläinen kuvataiteilija Niko Saarinen. Hän on monialainen taiteilija ja kuvataideopettaja, joka työskentelee maalauksen, piirustuksen ja kuvanveiston parissa. Pitkän taiteellisen uransa aikana Saarinen on ollut mukana myös useiden näyttelyiden kuratoinneissa sekä erilaisissa taidehankkeissa. Saarisen monipuolinen kokemus taiteilijana, opettajana ja näyttelytoimijana tuo teosvalintoihin laaja-alaista kuvataiteen tuntemusta ja näyttelyripustukseen vahvaa taiteellista näkemystä.
| Visiittinäyttely 2026 – Valitut teokset | ||||||||
| nro | nimi | taiteilijanimi | taideyhdistys | teos | tekniikka | vuosi | hinta € | |
| 1. | Auvinen Leila | Porvoon taideyhdistys ry | Arjen ihanuus | öljyväri | 2026 | 200 | ||
| 2. | Bauer Gunnar | Espoo Art ry | Voimapuita | öljyväri | 2026 | 600 | ||
| 3. | Danielsson Janet | Espoo Art ry | Grisslehamnin ranta | pyrografia | 2026 | 300 | ||
| 4. | Frestadius-Huotari Leena | Hyvinkään Taideseura | Valoa pimeydessä | akvarelli, guassi | 2024 | 200 | ||
| 5. | Havukainen Mirja | Loviisan taideyhdistys | Seuraava kesä | akryyli | 2025 | 650 | ||
| 6. | Helin Kati | KuumArt ry | Onnelliset | akryyli | 2026 | 600 | ||
| 7. | Hukkanen Tarja | Järvenpään Taideseura ry | Runsas | öljyväri | 2026 | 650 | ||
| 8. | Ijäs Jasmina | Espoo Art R.Y. | Ruskanliekki | akryyli | 2012 | 1200 | ||
| 9. | Jaamalahti Mirja | KuumArt ry | Ennen oli lämmin | akryyli | 2026 | 600 | ||
| 10. | Järvinen Esa | Espoo Art | Mahdollinen maisema | akryyli | 2023 | 250 | ||
| 11. | Kallio Soile | Skallio | KuumArt ry | Minä kävelen 1 | keramiikka | 2026 | sop.muk. | |
| Minä kävelen 2 | keramiikka | 2026 | sop.muk. | |||||
| Minä kävelen 3 | keramiikka | 2026 | sop.muk. | |||||
| 12. | Karjalainen Marja-Liisa | Porvoon taideyhdistys ry | heijastuksia | akryyli | 2026 | 400 | ||
| 13. | Koistinen Tarja | Loviisan Taideyhdistys ry | Kaurisuni | akryyli | 2026 | 1600 | ||
| 14. | Kolmonen Milja | KuumArt ry | Kesä on valmis | rakukeramiikka | 2026 | 350 | ||
| 15. | Markkanen Heikki | Penni | KuumArt ry | Suvi | akvarelli | 2026 | 350 | |
| 16. | Nyman Tarja | Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Upside down | akryyli | 2025 | 390 | ||
| 17. | Nysten Anja | Espoo Art ry | Järvi ottaa tilaa | öljyväri | 2025 | 1200 | ||
| 18. | Oasmaa Anja | Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Lummelammella, Kroatia | akvarelli | 2026 | 350 | ||
| 19. | Oja Marketta | Helsingin Taideyhdistys ry | Cafe au lait on the beach | akryyli | 2025 | 300 | ||
| 20. | Ojennus Auli | Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Prima Mater | kankaankovetus/sekatekniikka | 2024 | 300 | ||
| 21. | Paloheimo Jari | Espoo Art ry | Vielä syntymättömille | akryyli | 2024 | ei myynnissä | ||
| 22. | Salonen Heidi | Parviainen | KuumArt ry | My Pony | kivitavarasavi, lasite, alilasite | 2025 | 710 | |
| OHO | kivitavarasavi, lasite, alilasite | 2026 | 310 | |||||
| 23. | Pasanen Paula | Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Happiness in Motion | seka-ryijytekniikka | 2003 | 1250 | ||
| 24. | Pihlapuro Sara | Järvenpään taideseura ry. | Poison Ivy | lasitettu keramiikka | 2025 | 2500 | ||
| 25. | Sarakallio Sinikka | Espoo Art ry | Eräitä unelmia | akryyli | 2026 | |||
| 26. | Siikarla Lahja | Porvoon taideyhdistys ry | Lingering breakthrough | piirustus (musta tussi) | 2026 | ei myynnissä | ||
| 27. | Suomi Päivi | Loviisan Taideyhdistys ry | Kaukainen maa | sekatekniikka | 2026 | 2200 | ||
| 28. | Tani Saara | Local Artists ry | In a better place now | akryyli | 2025 | 500 | ||
| 29. | Tyrväinen Anja | Järvenpään taideseura ry. | Tyrskyt I | akvarelli | 2026 | 380 | ||
| 30. | Törnwall Maria | Espoo Art ry | Still Standing I | lasitettu kivitavara ja posliini | 2025 | 290 | ||
| Still Standing II | lasitettu kivitavara ja posliini | 2025 | 290 | |||||
| Still Standing III | lasitettu kivitavara ja posliini | 2025 | 290 | |||||
| 31. | Ikonen Aila | Helsingin Taideyhdistys ry | Kultainen metsä | |||||
| 32. | Pirttioja Raimo | RPoja | Local Artists ry | Klovharu | öljyväri | 2026 | 500 | |
| 33. | Kosonen Juha-Pekka | Tallitaiteilija | Helsingin Taideyhdistys ry | Xanthus | sekatekniikka | 2026 | 800 | |
| 34. | Luostari Jonna | Villa Kråkvikenin syksy | öljyväri | 2026 | 1000 | |||
| 35. | Salminen Tapani | Järvenpään Taideseura ry. | Ulapalla | akryyli | 2026 | 400 | ||
| 36. | Ruokojoki Elina | Järvenpään Taideseura ry. | Puoliksi tässä | öljy pleksille | 2026 | 980 | ||
| 37. | Cavén-Pöysä Outi | Porvoon Taideyhdistys ry | NÄITKÖ teos 1 | valokuva kalvolla | 2026 | 150 | ||
| NÄITKÖ teos 2 | valokuva kalvolla | 2026 | 150 | |||||
| NÄITKÖ teos 2 | valokuva kalvolla | 2026 | 150 | |||||
| 38. | Lamberg Sirkka | Espoo Art ry | Se Mikä Jää Valoon – What Remains in the Light | öljyväri | 2026 | 500 | ||
| 39. | Karvala Lea | Local Artists ry | Karvalan koivut nukahtivat talviuneen | akryyli | 2026 | 800 | ||
| 40. | Honkonen Anneli | Porvoon Taideyhdistys ry | Veljekset | kollaasi | 2026 | 320 | ||
| 41. | Hemming Alf Johan | Affu | Loviisan Taideyhdistys ry | Myllykoski | canvas vedos | 2026 | 150 | |
| 42. | Maaranen Vicky | Art VickyMaa | Nurmijärven Taideyhdistys ry. | Suojassa | Encaustic Art -maalaus | 2026 | 180 | |
| 43. | Saarela Liisa | Porvoon Taideyhdistys ry | Pittoreski Porvoo: Länsirannan raitti | öljyväri | 2026 | 290 | ||
| 44. | Alanen Riitta | Riitta | Helsingin Taideyhdistys ry | Kaikki ne synnit | sekatekniikka kovalevylle | 2026 | 560 | |
| 45. | Tiihonen Aino | Kirkkonummen Taideyhdistys | Armo | öljyväri | 2025 | 1850 | ||
| 46. | Keskvaara Anne | Porvoon Taideyhdistys ry | Sailors | valokuvateos | 2026 | |||
| 47. | Ikäheimo Aini | Helsingin Taideyhdistys ry | Orvot | nahka kankaalle (nahkamosaiikki) | 2025 | 490 | ||
| 48. | Joutsen Markku | Espoo Art ry | sisters lost in winterchaos | bromiöljyvedos | 2024 | ei myynnissä | ||
| 49. | Joensuu Taika | KuumArt ry | Olli | 2026 | 1200 | |||
| 50. | Svala Virva | Helsingin Taideyhdistys ry | Talven valot | öljyväri | 2025 | 350 | ||
| 51. | Vallemaa Mari | Helsingin Taideyhdistys ry | Palvottujen pyhimys | kollaasi | 2025 | 1350 | ||
| 52. | Kalsi Salla | Loviisan Taideyhdistys ry | Hiljaisuus | akryyli | 2026 | 400 | ||
| 53. | Alanko Risto | Järvenpään taideseura Ry | Hiljainen hetki | öljyväri | 2026 | 460 | ||
| 54. | Kalliskota Suvi | Loviisan Taideyhdistys ry | Kesäyö | akryyli | 2024 | 900 | ||
| 55. | Ahonen Terhi | Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Luna | akryyli | 2026 | 200 | ||
| 56. | Hallen Marja | Sipoon Taiteilijat ry | Secred garden | akryyli | 2026 | 1800 | ||
| 57. | Rajuvaara Liisa | Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Varjot | Sekatekniikka | 2026 | 200 | ||
| 58. | Poijärvi Marjo | Lähtölaulu | akryyli | 2024 | 300 | |||
| 59. | Merilehto Kirsi | Nurmijärven taideyhdistys ry | Pingupariskunta | keramiikka, käsinrakennus | 2025 | 380 | ||
| 60. | Paakkunainen Miikka | Porvoon Taideyhdistys ry | Elämän puu | sekatekniikka kankaalle, kartonki, muovailumassa, paperi ja akryylimaali | 2024 | 595 | ||
| 61. | Rajalinna Helena | Artrajalinna | Porvoon Taideyhdistys ry | Lammella | tempera koivuvanerille | 2025 | 185 | |
| 62. | Tomperi Taru | Hyvinkään Taiteilijaseura | Metsän väkeä (Maahiset) | akryyli | 2024 | 500 | ||
| Metsän peitto 2 | akryyli | 2026 | 1200 | |||||
| 63. | Leppänen Anne | Espoo Art ry | Lupiineja muistellen | öljyväri | 2026 | 400 | ||
| 64. | Eloranta Janne | KuumArt ry | Leijussa | visakovuinen reliefi | 2026 | 550 | ||
| Liu ussa | 1800-luvun lopulla raivatusta männyn kannosta tehty veistos | 2026 | 1250 | |||||
| 65. | Kajander Marja-Leena | Helsingin Taideyhdistys ry | Kevät | sekatekniikka | 2025 | 1420 | ||
| 66. | Wartiovaara Satu | Satu Wee | Espoo Art ry | Jälkiä kohtaamisesta | monotypia Wenzhou-paperille | 2026 | 300 | |
| 67. | Nurminen Mari | Espoo Art ry | Merkitty | akryyli | 2024 | 180 | ||
| 68. | Pesonen Elisa | Järvenpään taideseura Ry | Aalo (villiryijy) | kierrätysmateriaaleista solmittu ryijy | 2026 | |||
| 69. | Sandberg Eija | Suomen Taiteilijat ry | Kyyhkyläiset | puupiirros, monografia | 2026 | |||
| 70. | Leman Nina | Lohjan taideyhdistys | Lahja | kipsiveistos | 2025 | |||
| 71. | Väistö Tuula | Porvoon Taideyhdistys ry | Viljandi on my mind | vesiväripuupiirros | 2025 | 500 | ||
| 72. | Anneli Nordström | Suomen Taiteilijat Ry | Taivaan lieskat | öljyväri | 2024 | 850 | ||
Ohjeet toiseen vaiheeseen:
Maksa ripustusmaksu 15 € UKJ:n tilille: Danske Bank FI15 8000 1001 813584. Viite: 25836.
UKJ ei pysty vastaanottamaan töitä lähetettynä. Työt tuodaan siis Näsin Kartanolle maanantaina 2.11.
klo 10 – 12. Jos et itse pääse tuomaan, hoida joku puolestasi tuomaan teokset paikanpäälle.
Varusta jokainen työ lapulla, jossa on nimesi ja teoksen nimi. Kiinnitä tämä lappu esim. maalarinteipillä teoksen etupuolelle (nämä laput otamme pois, kun teos on seinällä, ja niiden mukaisesti kiinnitämme oikeat teoslaput).
Kun saavut paikalle: ilmoittaudu, pura teokset suojapakkauksesta, tarkista, että nimilappu löytyy teoksen etupuolelta, ota omat pakkausmateriaalit mukaasi.
Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat vastaavat valvonnasta, josta heille maksetaan kilometrikorvaus sekä 10€ ateriakorvaus.
Näyttelyaika on 7.11.-29.11.2026
Avajaiset pidetään perjantaina 6.11. klo 17.00.
Näyttelyn purku on maanantaina 30.11. kello 11-13. Jos et pääse noutamaan teoksia itse, sovi noudosta esimerkiksi jonkun toisen hakijan kanssa.
Näsin Kartano. Näsinmäentie 1, 06100 Porvoo. Näyttely avoinna ti-pe 12-17 ja la-su 12-16.
Kuvia vuoden 2023 Visiittinäyttelystä
Riihimäen Kuvataiteilijoiden Galleria Tärinä



















